仕様 | 内容 | ||
締付け能力 | 最大締付けトルク/180N・m 小ネジ/M4〜M8、普通ボルト/M5〜M16 高力ボルト/M5〜M14、コーススレッド/22〜125 | ||
充電時間 | 実用充電/約27分、フル充電/約40分 | ||
回転数・打撃数 (min-1)[回転/分] | 打撃モード | 回転数 | 打撃数 |
最速 | 0〜3,600 | 0〜3,800 | |
強 | 0〜3,200 | 0〜3,600 | |
中 | 0〜2,100 | 0〜2,600 | |
弱 | 0〜1,100 | 0〜1,100 | |
木材 | 0〜1,800 | 0〜3,800 | |
ボルト(正転時) | 0〜3,600 | 0〜3,800 | 薄板テクス | 0〜2,900 | 打撃開始直後に停止 |
厚板テクス | 0〜3,600 | 0〜2,600 | |
1充電あたりの作業量 (目安) | 木ネジφ5.4×90mmラワン/約550本 木ネジφ4.3×65mmラワン/約960本 小ネジM8×16mm/約5,280本 | ||
付属品 | バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF) ケース、プラスビット2-65、フック |
品番 | TD173DRGX |
寸法 | 長さ111×幅81×高さ234mm |
質量 | 1.5kg(バッテリ含む) |
販売単位 | 1セット |
見やすいビット(+2 65mm)
DS142065
340 円+税
ナメないビット(+2 65mm)
DZ142065
340 円+税
充電式保冷温庫(内容積:7L)
CW003GZ
55,700 円+税
充電式インパクトドライバ 40Vmax フルセット/青(2.5AhバッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付)
TD002GRDX
65,700 円+税
充電式レシプロソー(リチウムイオン6.0Ahバッテリ)
JR187DRGX
69,000 円+税
充電式マルチツール 18Vフルセット(6.0AhバッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース付)
TM52DRG
53,600 円+税